½Ã±º±¸ | ¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ÀÚ | ¸éÇã |
°Áø±º | (ÁÖ)±¤ÀϰǼ³ | Á¤¿µÃ¶ | ½Ã/¿µ |
°Áø±º | żº°³¹ß(ÁÖ) | ±èÁ¤Èñ | ½Ã |
°Áø±º | º®¼Û°Ç¼³(ÁÖ) | ±è±Í¿µ | ½Ã/¿µ |
°íÈﱺ | ûÇÏÁöÇϼö°³¹ß | ¿À¿©»ê | ½Ã |
°íÈﱺ | Á¾ÇÕÁöÇϼö°³¹ß | ¿°È«¼® | ½Ã |
°íÈﱺ | »ïÀÏÁöÇϼö | Á¶¿õ·¡ | ½Ã |
°íÈﱺ | (ÁÖ)¹è»ê°Ç¼³ | ÃÖ¼ö¼º | ½Ã |
°íÈﱺ | °ú¿ªÁöÇϼö°³¹ß | ÃÖÇÑÁø | ½Ã |
°íÈﱺ | ±Ý¼ºÁöÇϼö | ±è¿µÀÚ | ½Ã |
°íÈﱺ | ¼°æ°Ç¼³(ÁÖ) | Á¶»ó¼· | ½Ã/¿µ/Áö |
°î¼º±º | Áß¾ÓÁöÇϼö°³¹ß | ¼º³ë½Ä | ½Ã |
°î¼º±º | ´ëÈïÁöÇϼö°³¹ß | ¾Èº´°ï | ½Ã |
°î¼º±º | ¿ëÁְǼ³(ÁÖ) | ¹ÚÁ¤±Ý | ½Ã |
°î¼º±º | À¯ÇÑȸ»ç»ïµµ | ÀÌÁØÈ£ | ½Ã/¿µ |
°î¼º±º | (À¯)ÇÑ¿µ°³¹ß | ³ë»óÀÇ | ½Ã |
°î¼º±º | (ÁÖ)´ëÇϰǼ³ | ¼Á¤¼® | ½Ã/¿µ/Áö |
°î¼º±º | ¼º¿ø¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) | Á¤È²Á¶ | ½Ã |
±¤¾ç½Ã | ±¤´ö°³¹ß(ÁÖ) | Á¤¿ìÅ | ½Ã/¿µ |
±¸·Ê±º | ¼öâÁöÇϼö | ±è¼öâ | ½Ã |
±¸·Ê±º | õ¸¶ÁöÇϼö | ¹ÚÈ¿¿µ | ½Ã |
±¸·Ê±º | Áö¸®»êÁöÇϼö°³¹ß | ¹èÁ¤¾Ö | ½Ã |
³ªÁֽà | (À¯)Áö¿ÀÀÌ¿£Áö | ¾çÀ¯ÁØ | ½Ã |
³ªÁֽà | (ÁÖ)ÁÖȰ·ÏÁֽļ¿ø | À̰æ¼÷ | ½Ã |
³ªÁֽà | Çö´ëÁö¹Ý±â¼ú(ÁÖ) | ±èÇö°ï | ½Ã/¿µ |
³ªÁֽà | ÇØ¼Û°Ç¼³(ÁÖ) | ¹Ú¿µ¹Î | ½Ã/¿µ/Áö |
³ªÁֽà | ¿¡ÄÚ¿ø¿£Áö´Ï¾î¸µ | ¼¿îÁ¾ | ½Ã |
³ªÁֽà | ¿ì½Â°³¹ß | Á¤ÁöÈÆ | ½Ã |
³ªÁֽà | ³ªÁÖÁöÇϼöÆßÇÁ | ¸íÀç | ½Ã |
³ªÁֽà | ±¤¼ºÁöÇϼö°³¹ß | ±è¼º¼ö | ½Ã |
³ªÁֽà | (ÁÖ)È£ºô½º | ±è¸¸°â | ½Ã |
³ªÁֽà | »ï¼ºÁöÇϼö°³¹ß | ¹ÚÀç´ö | ½Ã |
´ã¾ç±º | (ÁÖ)¼®°îÁöÇϰ³¹ß | ÃÖ»ó¿Á | ½Ã |
´ã¾ç±º | (ÁÖ)¿ìÁø¿£Áö´Ï¾î¸µ | ¹ÚºÀÈñ | ½Ã/¿µ |
´ã¾ç±º | ¼ºÈÁöÇϼö°³¹ß | ÇϼºÁÖ | ½Ã |
´ã¾ç±º | (À¯)ÁßÈï¿£Áö´Ï¾î¸µ | À̺´Ãß | ½Ã |
¹«¾È±º | (À¯)¿¡½ºÁ¦À̰DZâ | Á¤°æÈÆ | ½Ã |
¹«¾È±º | (À¯)¼öÁ¤°³¹ß | Á¶µÎÇü | ½Ã/¿µ |
¹«¾È±º | À¯¼º°Ç¼³(ÁÖ) | ±è¹üÁß | ½Ã |
º¸¼º±º | ´ëâÁöÇϼö | Àӿ븸 | ½Ã |
º¸¼º±º | (ÁÖ)´ë¼º°³¹ß | ±è³¿µ | ½Ã |
º¸¼º±º | (ÁÖ)¹é»ê | ¹®Á¤ÇÊ | ½Ã/¿µ |
º¸¼º±º | (ÁÖ)Á¤¼±ÀÌ¿£¾¾ | ±è°æ¶õ | ½Ã/¿µ |
¼øÃµ½Ã | ¼øÃµÁöÇϼö | À±º´¼ö | ½Ã |
¼øÃµ½Ã | û·æ°Ç¾÷(ÁÖ) | ±è¿ø±â | ½Ã |
¼øÃµ½Ã | (ÁÖ)Çϴÿ¡³ÊÁö | ±èÁø¿ë | ½Ã |
¼øÃµ½Ã | (ÁÖ)¼øÃµÁöÇϼö°³¹ß | À±º´¼ö | ½Ã |
¼øÃµ½Ã | Áö¸®»êÁöÇϼö | ¾ÈÀǼø | ½Ã |
½Å¾È±º | (ÁÖ)¿Á»êÀÌ¿£Áö | ±èµµÇö | ½Ã |
¿©¼ö½Ã | û¼ö°³¹ß(ÁÖ) | ¹®±¤Èñ | ½Ã |
¿©¼ö½Ã | »ó¹«ÁöÇϼö | ±è´ëÁø | ½Ã |
¿©¼ö½Ã | (ÁÖ)ÇѼֱâ¾÷ | ±è¿µ¿î | ½Ã |
¿©¼ö½Ã | Á¾ÇÕÁöÇϼö°³¹ß | ¿°±â¼º | ½Ã |
¿©¼ö½Ã | »êµ¹ÁöÇϼö°³¹ß | ¿ÕÀç¹Î | ½Ã |
¿©¼ö½Ã | ¿øÃµÁöÇϼö | ±è¿µÈñ | ½Ã |
¿©¼ö½Ã | ÇüÁ¦ÁöÇϼö | ±è±âÈ£ | ½Ã |
¿µ±¤±º | (ÁÖ)¿ÀÁ¦ÀÌÆßÇÁ | Á¤Çü¶õ | ½Ã |
¿µ±¤±º | »ï¼»ï°èÁöÇϼö | Àü±¤Èñ | ½Ã |
¿µ±¤±º | (ÁÖ)ÇØ¼º°³¹ß | ¾ç¹ÌÈ | ½Ã |
¿µ±¤±º | »ï¼ºÁöÇϼö. Áö¿ | ¼Û¼¿µ | ½Ã |
¿µ¾Ï±º | ÇÑÀÏÆßÇÁ | À̱Ǽö | ½Ã |
¿µ¾Ï±º | (À¯)±×¸°ÀÌ¿£Áö | ±è¹ÌÇâ | ½Ã |
À强±º | (À¯)´ë¸²°Ç¼³ | ½Å¼øÃ¶ | ½Ã/¿µ |
À强±º | Á¶ÀºÁöÇϼö°³¹ß | ¼º¼öÇö | ½Ã |
À强±º | (ÁÖ)³²µµ | º¯¼ÛÀÌ | ½Ã/¿µ/Áö |
À强±º | À强ÁöÇϼö°³¹ß | ÃÖÀ±ÀÓ | ½Ã |
À强±º | ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑÀÏ | Á¤¾çÈ£ | ½Ã |
ÀåÈﱺ | (ÁÖ)Áö¿ìÅä°Ç | »ç»óȯ | ½Ã/¿µ |
Áøµµ±º | À¯ÁøÁöÇϼö°³¹ß | ¶ó¿µ±Ç | ½Ã |
ÇÔÆò±º | µ¿¿ì°Ç¼³(ÁÖ) | ¿©¿îÈ£ | ½Ã |
ÇØ³²±º | ±Ý¿ì°Ç¼³(ÁÖ) | ¼ºÁ¦Ã¶ | ½Ã |
ÇØ³²±º | (ÁÖ)ÇϰæÀÌ¿£Áö | Á¤±â¼± | ½Ã/¿µ |
ÇØ³²±º | À̼öÀ̾ؾ¾(ÁÖ) | ÀÓ¼º¼ö | ½Ã/¿µ |
ÇØ³²±º | (ÁÖ)ºÎâ | ±èÁø±Ô | ½Ã |
ÇØ³²±º | õ¸¶ÁöÇϼö°³¹ß | ±è¼ºÇö | ½Ã |
ÇØ³²±º | ÇÏ¿µ°Ç¼³(ÁÖ) | Á¶¼º±¹ | ½Ã |
ÇØ³²±º | ÇØ³²°³¹ß(ÁÖ) | À¯¿µ¾È | ½Ã/¿µ |
ÇØ³²±º | (ÁÖ)Æ÷ÀΰǼ³ | ±èÇöÀÚ | ½Ã/¿µ |
ÇØ³²±º | (ÁÖ)ÇØ¼ºÀÌ¿£¾¾ | Á¶À±¼® | ½Ã/¿µ |
ȼø±º | Çѱ¹Åä°Ç½ÃÇè¿ø | ½ÅÇö½Ä | ½Ã |
ȼø±º | À¯ÇÑȸ»ç Âù¹°ÁöÇϼö | ¼±âÁ¾ | ½Ã |
ȼø±º | û¼ö°³¹ß | Á¤º´È¯ | ½Ã |
½Ã±º±¸ | ¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ÀÚ | ¸éÇã |
¹«¾È±º | (À¯)¼öÁ¤°³¹ß | Á¶µÎÇü | ½Ã/¿µ |
±¤¾ç½Ã | ±¤´ö°³¹ß(ÁÖ) | Á¤¿ìÅ | ½Ã/¿µ |
¿©¼ö½Ã | û¼ö°³¹ß(ÁÖ) | ¹®±¤Èñ | ½Ã |
ÇØ³²±º | À̼öÀ̾ؾ¾(ÁÖ) | ÀÓ¼º¼ö | ½Ã/¿µ |
(06349) ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ±¤Æò·Î51±æ 6-11 ¹®¾Ïºôµù 3Ãþ
TEL 02-2057-3200FAX 02-2057-8600
Copyright Korea Groundwater and Geothermal energy Association(KOGGA). All Rights Reserved.